C37DXU 432 MHz. QSO List
QSOs trabajados por C37DXU (JNØ2SK) en 70 cm.
Tipo de propagación: EME Modo: JT65B + CW
Desde el 26/07/2009 al 27/07/2009 .
FECHA |
HORA |
ESTACIÓN |
LOCATOR |
TX |
RX |
MODO |
COMENT. |
26/07/2009 | 13:14 | I1NDP | JN45AL | O | RO | JT65B | RX-19 |
26/07/2009 | 13:36 | OH2DG | KP30CK | O | RO | JT65B | RX-15 |
26/07/2009 | 13:44 | UA3PTW | KO93BS | O | RO | JT65B | RX-26 |
26/07/2009 | 13:50 | DL7APV | JO62JR | O | RO | JT65B | RX-27 |
26/07/2009 | 14:46 | OK1DFC | JN79GW | O | RO | JT65B | RX-20 |
26/07/2009 | 15:14 | G4RGK | IO91ON | O | RO | JT65B | RX-26 |
26/07/2009 | 15:22 | DL7UDA | JO62TK | O | RO | JT65B | RX-29 |
26/07/2009 | 16:00 | DL9KR | JO40DE | RO | O | CW-SKD | RX 559 |
26/07/2009 | 16:44 | HB9Q | JN47CG | RO | O | JT65B | RX-11 |
26/07/2009 | 17:07 | ZS6WAB | KG46RC | O | RO | JT65B | RX-20 |
26/07/2009 | 17:20 | K2UYH | FN20QG | O | RO | JT65B | RX-22 |
26/07/2009 | 17:48 | SV1BTR | KM17VX | O | RO | CW-SKD | RX 559 |
26/07/2009 | 18:10 | DG1KJG | JO30NT | O | RO | CW-SKD | RX 419 |
26/07/2009 | 18:23 | OZ4MM | JO55GI | RO | O | CW-SKD | RX 559 |
26/07/2009 | 18:44 | LZ1DX | KN22TK | O | RO | JT65B | RX-26 |
26/07/2009 | 19:16 | K2UYH | FN20QG | O | RO | JT65B | RX-12 |
26/07/2009 | 19:36 | K7XQ | CM97QI | O | RO | JT65B | RX-27 |
27/07/2009 | 14:49 | I1NDP | JN45AL | O | RO | JT65B | RX-25 |
27/07/2009 | 15:03 | OH2DG | KP30CK | O | RO | JT65B | RX-14 |
27/07/2009 | 15:40 | UA4AQL | LO20QB | O | RO | JT65B | RX-27 |
27/07/2009 | 15:56 | UA4API | LO20QC | O | RO | JT65B | RX-27 |
27/07/2009 | 17:24 | OK1KIR | JN79DW | O | RO | JT65B | RX-16 |
27/07/2009 | 18:34 | OK1KIR | JN79DW | O | RO | CW-SKD | RX 559 |
27/07/2009 | 19:24 | G3LTF | IO91GG | O | RO | CW-SKD | RX 559 |
Resumen de entidades DXCC trabajadas por C37DXU (JNØ2SK) en 70 cm.
Modo: Todo modo
DATOS PRIMER QSO | |||||
DXCC | QSOs | CONF. | ESTACIÓN | FECHA | HORA |
DA-DL (Fed. Rep. of Germa) | 4 | 0 | DL7APV | 26/07/2009 | 13:50 |
G, GX (England) | 2 | 0 | G4RGK | 26/07/2009 | 15:14 |
HB (Switzerland) | 1 | 0 | HB9Q | 26/07/2009 | 16:44 |
I (Italy) | 2 | 0 | I1NDP | 26/07/2009 | 13:14 |
K,W,N, AA-AK (United States of A) | 3 | 0 | K2UYH | 26/07/2009 | 17:20 |
LZ (Bulgaria) | 1 | 0 | LZ1DX | 26/07/2009 | 18:44 |
OF-OI (Finland) | 2 | 0 | OH2DG | 26/07/2009 | 13:36 |
OK-OL (Czech Republic) | 3 | 0 | OK1DFC | 26/07/2009 | 14:46 |
OZ (Denmark) | 1 | 0 | OZ4MM | 26/07/2009 | 18:23 |
SV-SZ (Greece) | 1 | 0 | SV1BTR | 26/07/2009 | 17:48 |
UA-UI1,3,4,6, (European Russia) | 3 | 0 | UA3PTW | 26/07/2009 | 13:44 |
ZR-ZU (South Africa) | 1 | 0 | ZS6WAB | 26/07/2009 | 17:07 |
12 | 24 | 0 |
Continentes WAC trabajados por C37DXU (JNØ2SK) en 70 cm.
Modo: Todo modo
DATOS PRIMER QSO | |||||
CONTIN. | QSOs | CONF. | ESTACIÓN | FECHA | HORA |
AF (Africa) | 1 | 0 | ZS6WAB | 26/07/2009 | 17:07 |
EU (Europe) | 20 | 0 | I1NDP | 26/07/2009 | 13:14 |
NA (North America) | 3 | 0 | K2UYH | 26/07/2009 | 17:20 |
Prefijos WPX trabajados por C37DXU (JNØ2SK) en 70 cm.
Modo: Todo modo
DATOS PRIMER QSO PREFIJO QSOs CONF. ESTACIÓN FECHA HORA DG1 1 0 DG1KJG 26/07/2009 18:10 DL7 2 0 DL7APV 26/07/2009 13:50 DL9 1 0 DL9KR 26/07/2009 16:00 G3 1 0 G3LTF 27/07/2009 19:24 G4 1 0 G4RGK 26/07/2009 15:14 HB9 1 0 HB9Q 26/07/2009 16:44 I1 2 0 I1NDP 26/07/2009 13:14 K2 2 0 K2UYH 26/07/2009 17:20 K7 1 0 K7XQ 26/07/2009 19:36 LZ1 1 0 LZ1DX 26/07/2009 18:44 OH2 2 0 OH2DG 26/07/2009 13:36 OK1 3 0 OK1DFC 26/07/2009 14:46 OZ4 1 0 OZ4MM 26/07/2009 18:23 SV1 1 0 SV1BTR 26/07/2009 17:48 UA3 1 0 UA3PTW 26/07/2009 13:44 UA4 2 0 UA4AQL 27/07/2009 15:40 ZS6 1 0 ZS6WAB 26/07/2009 17:07 17 24 0